<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>StrictlyMobile</title>
	<atom:link href="http://strictlymobile.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strictlymobile.de</link>
	<description>&#220;ber das mobile Internet und seine aktuelle Entwicklung</description>
	<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:09:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Autohersteller will mobiler werden</title>
		<link>http://strictlymobile.de/14092009-autohersteller-will-mobiler-werden/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/14092009-autohersteller-will-mobiler-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[bmw]]></category>

		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Kein Widerspruch in sich! Die Überschrift mag zwar verwirren, allerdings geht es um die Anbindung mobiler Services innerhalb einer Produktlinie. So hat sich der deutsche Automobilhersteller BMW laut Medienberichten dazu entschlossen, zunächst testweise einer seiner Fahrzeugreihen mit &#8220;mobilen Features&#8221; auszustatten.
Worum es dabei im Einzelnen gehen soll, wurde nicht abschließend bekannt. Sicher ist allerdings, dass man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/14092009-autohersteller-will-mobiler-werden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Web verführt zum Seitensprung</title>
		<link>http://strictlymobile.de/05082009-mobiles-web-verfuehrt-zum-seitensprung/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/05082009-mobiles-web-verfuehrt-zum-seitensprung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<category><![CDATA[seitensprung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Menschen mit tragbaren Endgeräten und dem damit möglichen Zugriff auf mobile Datendienste gehen häufiger fremd. Das hat jetzt eine australische Studie ergeben. Demnach ist es für Leute, die auf der Suche nach einem Seitensprung sind, mobil noch einfacher, einen geeigneten Parter dafür zu finden. Hintergrund soll laut Studie die Tatsache sein, dass man mit einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/05082009-mobiles-web-verfuehrt-zum-seitensprung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fast 10% aller deutschen Handynutzer surfen mobil</title>
		<link>http://strictlymobile.de/29042009-fast-10-aller-deutschen-handynutzer-surfen-mobil/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/29042009-fast-10-aller-deutschen-handynutzer-surfen-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<category><![CDATA[surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet scheint sich langsam aber sicher endgültig durchzusetzen. Laut einer neuen Studie von Nielsen Online nutzen von 67 Millionen Handybesitzern in Deutschland knapp 6,2 Millionen das mobile Internet. Über zwei Drittel der User sind männlich.
62% nutzen ihr Handy neben der Möglichkeit zu telefonieren hauptsächlich für den Versand und den Empfang von SMS-Nachrichten, bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/29042009-fast-10-aller-deutschen-handynutzer-surfen-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone mit größeren Schaltflächen bei Bewegung</title>
		<link>http://strictlymobile.de/17042009-iphone-mit-groesseren-schaltflaechen-bei-bewegung/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/17042009-iphone-mit-groesseren-schaltflaechen-bei-bewegung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[automatisch]]></category>

		<category><![CDATA[bewegung]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[schalftächen]]></category>

		<category><![CDATA[vergrößern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Das Problem ist bekannt: bewegt man sich mit seinem iPhone zum Beispiel in der U-Bahn, bei einer Autofahrt oder während man geht/läuft, kann man einige &#8220;Tasten&#8221; auf dem Display nicht mehr so leicht bedienen. Grund ist eben die Bewegung. Apple will das jetzt ändern. Laut Presseagentur-Berichten des Magazins &#8220;MacRumors&#8221; wird das Patent in Kürze angemeldet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/17042009-iphone-mit-groesseren-schaltflaechen-bei-bewegung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>remix 09 im Juni in Hamburg</title>
		<link>http://strictlymobile.de/16042009-remix-09-im-juni-in-hamburg/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/16042009-remix-09-im-juni-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[09]]></category>

		<category><![CDATA[dienstleister]]></category>

		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<category><![CDATA[remix]]></category>

		<category><![CDATA[werbetreibende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. und 13. Juni findet in Hamburg erstmals die &#8220;remix 09&#8243; statt. Das Event steht unter dem Motto &#8220;Classic meets Online&#8221; und will traditionelle und neue Medien enger zusammenbringen. Auch die Mobilbranche wird vertreten sein. Zumindest bietet die &#8220;remix 09&#8243; wohl echte Chancen, hier mit zahlreichen interessanten Personen ins Gespräch zu kommen und neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/16042009-remix-09-im-juni-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone dominiert mobile Webnutzung</title>
		<link>http://strictlymobile.de/03032009-iphone-dominiert-mobile-webnutzung/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/03032009-iphone-dominiert-mobile-webnutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[webnutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone von Apple ist das beliebteste Gerät bei der mobilen Webnutzung. Über zwei Drittel der Teilnehmer einer Untersuchung von Net Application gingen im Februar mit dem iPhone mobil online. Andere Anbieter oder Betriebssysteme wie Windows Mobile, Java ME oder auch Blackberry, Symbian und Android kommen jeweils nur auf geringe Zahlen. Das Android-Betriebssystem schaffte allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/03032009-iphone-dominiert-mobile-webnutzung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>G1 kann iPhone nicht einholen</title>
		<link>http://strictlymobile.de/18022009-g1-kann-iphone-nicht-einholen/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/18022009-g1-kann-iphone-nicht-einholen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[g1]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Wochen nach Start des neuen Smartphones &#8220;G1&#8243; mit dem freien Betriebssystem &#8220;Android&#8221; aus dem Hause Google kann das Gerät sich nicht gegen Marktführer iPhone behaupten. Die Verkaufszahlen betragen im Vergleich zum iPhone nur 30%. Das wurde jetzt in einer aktuellen Studie bekannt. Demnach würden zwar viele Menschen nach dem G1 suchen, es dann aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/18022009-g1-kann-iphone-nicht-einholen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Smartphones mit Android</title>
		<link>http://strictlymobile.de/17022009-immer-mehr-smartphones-mit-android/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/17022009-immer-mehr-smartphones-mit-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Das von Google und anderen entwickelte mobile Betriebssytem Android wird auf immer mehr Smartphones angeboten. Nachdem HTC für Sommer 2009 ein neues auf Android basierendes Smartphone angekündigt hat, folgte heute eine ähnliche Meldung aus dem Hause Huawei. Der chinesische Konzern orientiert sich in Sachen Design zwar am iPhone, setzt beim Antrieb aber auf Android. Bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/17022009-immer-mehr-smartphones-mit-android/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch von MySpace mobile</title>
		<link>http://strictlymobile.de/17022009-relaunch-von-myspace-mobile/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/17022009-relaunch-von-myspace-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<category><![CDATA[relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[MySpace hat seine mobile Version überarbeitet und komplett neu gestaltet. Ab sofort ist die neue mobile Version des Social-Web-Anbieters online. Knapp die Hälfte seines Traffics will MySpace in der nächsten Zeit über sein mobiles Portal generieren. Die mobile Applikation wurde in den letzten Tagen mehr als 2 Millionen Mal heruntergeladen. Derzeit will man bei MySpace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/17022009-relaunch-von-myspace-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das kann das neue Palm Pre</title>
		<link>http://strictlymobile.de/12022009-das-kann-das-neue-palm-pre/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/12022009-das-kann-das-neue-palm-pre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[palm]]></category>

		<category><![CDATA[pre]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobile World Congress in Barcelona steht vor der Tür. Zeit also, Neuerungen zu präsentieren. Neben zahlreichen Kandidaten, die sich auch 2009 anschicken, einen vermeintlichen &#8220;iPhone-Killer&#8221; an den Start zu bringen, gibt es von Palm mit dem neuen &#8220;Pre&#8221; wie es scheint eine wirkliche Alternative zum Apple-Smartphone. Jetzt wurden vorab erste Spezifikationen bekannt:
8 GB fest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/12022009-das-kann-das-neue-palm-pre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung in mobiler Suche bei Google</title>
		<link>http://strictlymobile.de/11022009-werbung-in-mobiler-suche-bei-google/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/11022009-werbung-in-mobiler-suche-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[suche]]></category>

		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinengigant Google treibt das mobile Internet weiter voran. Jetzt allerdings gibt es ausnahmsweise mal keine wirkliche Innovation sondern einfach nur eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Demnächst soll es nämlich Adsense-Werbung in den mobilen Suchergebnisse geben. Derzeit ist das Projekt in der Beta-Phase, für die man sich zu Testzwecken anmelden kann. Im Prinzip unterscheidet sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/11022009-werbung-in-mobiler-suche-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Top Trend auf diesjähriger CeBIT</title>
		<link>http://strictlymobile.de/10022009-mobiles-internet-top-trend-auf-diesjaehriger-cebit/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/10022009-mobiles-internet-top-trend-auf-diesjaehriger-cebit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[cebit]]></category>

		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Mobile-Zeitgeist.com hat heute die Top Trends der CeBIT 2009 veröffentlicht. Da der mobile Bereich in diesem Jahr eine entscheidende Rolle spielt, sollen diese Trends hier nicht ungenannt bleiben.
Die Trends der CeBIT 2009:
Platz 1 GreenIT 29,9% (24,4%)
Platz 2 mobiles Internet 18,2% (18,6%)
Platz 3 Netbooks (Mini-Notebooks) 11,7% (10,6%)
Platz 4 Energieeffizienz 9,1% (-)
Platz 5 Cloud Computing 7,8% (-)
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/10022009-mobiles-internet-top-trend-auf-diesjaehriger-cebit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Best Places To Be&#8221; beim Mobile World Congress</title>
		<link>http://strictlymobile.de/08022009-best-places-to-be-beim-mobile-world-congress/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/08022009-best-places-to-be-beim-mobile-world-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Congress]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[In Kürze findet im spanischen Barcelona der &#8220;Mobile World Congress&#8221; statt. Alles, was im mobilen Business Rang und Namen hat, wird vor Ort sein. Die mobile Branche und die dazugehörige Szene fiebern dem Termin bereits seit Wochen entgegen. Rudy De Waele von &#8220;m-trends.org&#8221; hat auf seiner Website die besten Dates für die Woche vom 15. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/08022009-best-places-to-be-beim-mobile-world-congress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft will eigenes Smartphone herausbringen</title>
		<link>http://strictlymobile.de/06022009-microsoft-will-eigenes-smartphone-herausbringen/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/06022009-microsoft-will-eigenes-smartphone-herausbringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Windows-Hersteller Microsoft will Gerüchten zufolge mit einem eigenen Smartphone den immer stärker wachsenden Markt erobern und sich neben Apple, Google, HTC oder Samsung auch ein Stück vom Kuchen abschneiden. Vorgestellt werde das neue Gerät angeblich schon im Februar, die Produktion in Serie könnte Mitte 2009 beginnen. Das Microsoft-Smartphone soll mit einem Tegra-Prozessor von Nvidia laufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/06022009-microsoft-will-eigenes-smartphone-herausbringen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest testet Google-Handy G1</title>
		<link>http://strictlymobile.de/05022009-stiftung-warentest-testet-google-handy-g1/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/05022009-stiftung-warentest-testet-google-handy-g1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[g1]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist in Deutschland etwas neu auf dem Markt, da muss es auch schon getestet werden. Natürlich höchst offiziell. Und so gibt es kaum jemanden, der oder die die &#8220;Stiftung Warentest&#8221; nicht kennt. Die kümmert sich teilweise sogar um echte Nischenprodukte wie den Power Tube Quickzap, macht auch vor höchst moderner Technik nicht halt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/05022009-stiftung-warentest-testet-google-handy-g1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgabe von mobilen Websites testen</title>
		<link>http://strictlymobile.de/05022009-ausgabe-von-mobilen-websites-testen/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/05022009-ausgabe-von-mobilen-websites-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[ausgabe]]></category>

		<category><![CDATA[display]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Beim täglichen Streifzug durch das Internet fiel mir kürzlich eine recht nützliche Seite auf, mit der man die Ausgabe einer mobilen Website auf verschieden großen Handy- und Smartphone-Displays (simuliert) testen kann. Natürlich erfolgt keine Prüfung auf Validität des programmierten Codes, allerdings lässt sich schön erkennen, wie eine mobile Website (oder gern auch stationär) in bestimmten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/05022009-ausgabe-von-mobilen-websites-testen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Mobile Keywords 2008</title>
		<link>http://strictlymobile.de/05022009-mobile-keywords-top-10-google-yahoo-aol/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/05022009-mobile-keywords-top-10-google-yahoo-aol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[keywords]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[2008 hat das Volumen in den mobilen Suchmaschinen erstmals nennenswerte Ausmaße angenommen. Google, Yahoo und AOL haben nun die beliebtesten Begriffe in ihren Suchmaschinen von 2008 veröffentlicht. Auffällig dabei ist vor allem, dass die sozialen Netzwerke auch im mobilen Bereich eine Rolle spielen und dass man davon ausgehen kann, dass sich dieser Trend in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/05022009-mobile-keywords-top-10-google-yahoo-aol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usability im Mobile Web</title>
		<link>http://strictlymobile.de/21012009-usability-im-mobile-web/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/21012009-usability-im-mobile-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[
Das mobile Internet wächst. Gleichzeitig werden die Anforderungen an mobile Websites vor allem in Punkto Usability immer größer. Nutzer von internetfähigen mobilen Endgeräten wie Smartphone, Blackberry, PDA oder Handy wollen schnell ans Ziel kommen, wenn sie unterwegs Informationen suchen oder Anwendungen nutzen wollen. Für Webdesigner stellen sich damit neue Herausforderungen. War man es in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/21012009-usability-im-mobile-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Smartphone G1 kommt am 2. Februar</title>
		<link>http://strictlymobile.de/19012009-google-smartphone-g1-kommt-am-2-februar/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/19012009-google-smartphone-g1-kommt-am-2-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[g1]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
Zurzeit läuft in Hamburg die Pressekonferenz von T-Mobile zum neuen Google-Smarthpone “G1″, das mit dem offenen Betriebssystem “Android” eine starke Konkurrenz um iPhone werden will. Wie soeben bekannt wurde, wird das Gerät am 2. Februar in Deutschland erhältlich sein.
Wer so lange nicht warten kann, muss nach Österreich. Wie in den Niederlanden und z. B. auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/19012009-google-smartphone-g1-kommt-am-2-februar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Internet-Adressen</title>
		<link>http://strictlymobile.de/13012009-mobile-internet-adressen/</link>
		<comments>http://strictlymobile.de/13012009-mobile-internet-adressen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<category><![CDATA[präfix]]></category>

		<category><![CDATA[subdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strictlymobile.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[
Während sich die Experten mittlerweile darauf geeinigt haben, dass es gut wäre, eine mobile Website gründsätzlich mit der Subdomain “m” zu kennzeichnen, setzt sich diese Meinung auch in der Bevölkerung immer stärker durch. Demnach soll es schon bald selbstverständlich sein, dass mobile InternetnutzerInnen automatisch das “m” vor ihre Lieblingsseite (statt “www”) packen und sich dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strictlymobile.de/13012009-mobile-internet-adressen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

